Clasificación por Club

VALENCIA TRIATLON FLASH

150/ 4000/ 1000
OFICIALES 11/09/2011 JURADO COMPETICION
Del Técnico: Jesus Garrido   Jesus Garrido
Juez Arbitro: Esther Sanchez   Rafa Redondo
Resp Clasif:  Conchip   Emilio Aguayo
FINALIZADOS:  801   NO PRESENTADOS:     RETIRADOS:     DESCALIFICADOS:    
     
1 788 WILLIAM, BRADLEY   SUB23M 5 00:27:27 01:20:39 00:42:43 02:30:49 85
2 772 MICHEL, DANIEL   ABM 238 00:32:07 01:24:10 00:49:37 02:45:54 327
  
  3XTREME-RUNNERSWORLD
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 48 OLMOS ESCAMILLA, JOSE  3XTREME-RUNNERSWORLD ABM 95 00:30:01 01:24:31 00:40:41 02:35:13 129
2 325 SANCHEZ GARCÍA, DAVID  3XTREME-RUNNERSWORLD SUB23M 7 00:31:55 01:23:14 00:41:14 02:36:23 151
3 46 GIMENEZ MARTINEZ , PAU  3XTREME-RUNNERSWORLD ABM 149 00:35:22 01:21:30 00:42:36 02:39:28 205
4 350 IBORRA CUELLAR, RAFAEL  3XTREME-RUNNERSWORLD V1M 57 00:32:38 01:26:58 00:44:56 02:44:32 298
5 44 MONTESINOS SUAREZ, FCO. JAVIER  3XTREME-RUNNERSWORLD ABM 268 00:28:40 01:30:56 00:48:22 02:47:58 372
6 45 SEGUI LUCAS, DANIEL  3XTREME-RUNNERSWORLD ABM 275 00:36:26 01:28:26 00:43:56 02:48:48 382
7 47 FORRIOLS ARANDA , VICENTE  3XTREME-RUNNERSWORLD ABM 337 00:36:40 01:28:01 00:49:31 02:54:12 484
8 351 GRADOLI CAZAÑA, CARLOS  3XTREME-RUNNERSWORLD V1M 180 00:35:09 01:44:32 00:55:43 03:15:24 705
  
  3XVLC
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 152 MARTIN DE VIDALES SALVADOR, HELIOS  3XVLC ABM 13 00:25:29 01:16:57 00:38:37 02:21:03 15
2 158 FERNANDEZ ROIG, MIGUEL  3XVLC ABM 41 00:27:23 01:20:18 00:39:56 02:27:37 50
3 410 VILELLA SILLA, ENRIQUE  3XVLC V1M 8 00:26:55 01:21:42 00:41:42 02:30:19 79
4 406 CONCA LORENTE, JAVIER  3XVLC V1M 21 00:28:12 01:22:50 00:42:56 02:33:58 118
5 159 TORRIJOS AZORES, DAVID  3XVLC ABM 148 00:27:37 01:24:06 00:47:43 02:39:26 204
6 409 CRESPO CHAMPION, JOSE RAMON  3XVLC V1M 50 00:27:55 01:23:26 00:51:19 02:42:40 263
7 156 BARCELO SOLIS, ABRAHAM  3XVLC ABM 222 00:31:40 01:25:21 00:47:57 02:44:58 305
8 407 CASINO COLOM, JOSE  3XVLC V1M 66 00:27:57 01:27:01 00:51:13 02:46:11 331
9 153 LARRUY MEDINA, RAFAEL  3XVLC ABM 328 00:34:00 01:26:15 00:53:18 02:53:33 474
10 157 ALBERT POLO, JOSE LUIS  3XVLC ABM 338 00:32:41 01:27:02 00:54:50 02:54:33 486
11 408 RIPOLL MATEO, RAFAEL  3XVLC V1M 109 00:31:36 01:37:58 00:44:59 02:54:33 487
12 154 VICEDO VERCHER, JUAN VICENTE  3XVLC ABM 390 00:27:59 01:46:08 00:47:18 03:01:25 586
  
  A.D. GUADALQUIVIR
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 437 MOSCOSO SANCHEZ, FRANCISCO  A.D. GUADALQUIVIR V1M 44 00:29:00 01:25:55 00:47:00 02:41:55 249
  
  A.D. RUMBO FIJO
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 281 GUARDIOLA VILLA, ANTONIO  A.D. RUMBO FIJO ABM 46 00:24:12 01:18:40 00:45:24 02:28:16 56
2 471 TOLMO GARCIA, JESUS  A.D. RUMBO FIJO V1M 206 00:31:55 02:00:00 01:09:23 03:41:18 777
  
  ALTZA HERRIA TRIATLOI K.T.
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 336 LEKUE AGIRREGOMEZKORTA, BEÑAT  ALTZA HERRIA TRIATLOI K.T. SUB23M 4 00:26:33 01:19:21 00:40:15 02:26:09 39
  
  ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 473 LALSING, PIERRE  ATLETISMO MANDARACHE CARTAGENA V1M 124 00:42:38 01:28:02 00:48:21 02:59:01 540
  
  BAZ. TRIATLON CIERZO
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 439 VARGAS ROMERO, FRANCISCO  BAZ. TRIATLON CIERZO V1M 36 00:23:25 01:27:42 00:47:46 02:38:53 193
  
  C. SOLUTTIA TRIATLON IBI
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 382 ROMERO DELGADO, JUAN  C. SOLUTTIA TRIATLON IBI V1M 55 00:29:25 01:28:33 00:45:51 02:43:49 286
2 106 HERNANDEZ AVALOS, RAUL  C. SOLUTTIA TRIATLON IBI ABM 247 00:31:54 01:26:05 00:48:55 02:46:54 343
3 381 FERRERO PUNZANO, VICENTE  C. SOLUTTIA TRIATLON IBI V1M 73 00:33:07 01:30:26 00:44:07 02:47:40 365
4 379 DE VES CORTéS, VICENTE  C. SOLUTTIA TRIATLON IBI V1M 134 00:39:10 01:33:30 00:47:54 03:00:34 568
5 383 OLIVER CARRIóN, ANDRéS  C. SOLUTTIA TRIATLON IBI V1M 178 00:37:08 01:38:42 00:58:28 03:14:18 699
  
  C. T. TRILIFE ALICANTE
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 108 SANTANA TOVAR, FRANCISCO JAVIER  C. T. TRILIFE ALICANTE ABM 24 00:22:24 01:20:05 00:42:32 02:25:01 32
2 107 RUBIO DOMENECH, RAFAEL  C. T. TRILIFE ALICANTE ABM 175 00:27:47 01:25:23 00:48:20 02:41:30 238
  
  C. TRIESPORT ROQUETTE
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 178 MORENO GALAN, FRANCESC JOSEP  C. TRIESPORT ROQUETTE ABM 26 00:26:20 01:19:05 00:39:53 02:25:18 34
2 415 PERERA ROMAGUERA, ARTURO  C. TRIESPORT ROQUETTE V1M 24 00:28:43 01:22:41 00:43:20 02:34:44 123
3 414 LORENTE LLUCH, JOAQUIN  C. TRIESPORT ROQUETTE V1M 30 00:28:21 01:26:27 00:42:27 02:37:15 162
4 176 CHOQUE CARRETON, ALFONSO  C. TRIESPORT ROQUETTE ABM 376 00:35:52 01:39:02 00:44:52 02:59:46 554
5 177 ROMERO MUñOZ, VICTOR  C. TRIESPORT ROQUETTE ABM 389 00:30:00 01:37:01 00:54:17 03:01:18 585
  
  C.A. EL VALLE-AYORA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 206 TERUEL MARTINEZ, SALVADOR  C.A. EL VALLE-AYORA ABM 110 00:28:53 01:18:41 00:48:40 02:36:14 148
2 421 ALVES BRANQUINHO, ZACARIAS  C.A. EL VALLE-AYORA V1M 33 00:29:15 01:23:54 00:44:31 02:37:40 174
3 420 GARCIA MATEO, CARLOS  C.A. EL VALLE-AYORA V1M 41 00:30:29 01:22:55 00:46:36 02:40:00 217
  
  C.C. BOCAIRENT
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 170 FERRE TORMO, VICENTE  C.C. BOCAIRENT ABM 135 00:27:45 01:22:34 00:48:16 02:38:35 187
2 171 MOLINA SOLER, JAVIER  C.C. BOCAIRENT ABM 292 00:39:47 01:24:58 00:45:15 02:50:00 410
3 343 VAÑO BODI, JOSEP  C.C. BOCAIRENT JNM 3 00:28:12 01:39:41 00:44:52 02:52:45 456
4 342 FERRERO SANCHIS, JAIRO  C.C. BOCAIRENT JNM 4 00:31:31 01:32:09 00:49:24 02:53:04 467
  
  C.C.EL GUERRER DE MOIXENT
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 422 TORRO CARCELES, RAMON  C.C.EL GUERRER DE MOIXENT V1M 75 00:35:18 01:29:07 00:44:20 02:48:45 381
2 1001 CARRERES TORTOSA, ANA MARIA  C.C.EL GUERRER DE MOIXENT ABF 13 00:34:06 01:35:00 00:50:01 02:59:07 543
  
  C.D. AVIONETAS
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 233 PERUCHA RAMIREZ, JUAN  C.D. AVIONETAS ABM 59 00:24:16 01:22:04 00:43:04 02:29:24 69
  
  C.D. CICLISTA PISUERGA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 445 SALDON ROJAS, ALFREDO  C.D. CICLISTA PISUERGA V2M 25 00:36:40 01:46:12 01:12:30 03:35:22 767
  
  C.D. CLUB TRIALTON ALMANSA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 240 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FERNANDO  C.D. CLUB TRIALTON ALMANSA ABM 91 00:25:16 01:20:41 00:48:33 02:34:30 121
2 443 VILLAESCUSA TAPIAS, MIGUEL  C.D. CLUB TRIALTON ALMANSA V2M 3 00:27:30 01:20:03 00:49:43 02:37:16 164
  
  C.D. COSTA TEGUISE
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 441 ALBUIXECH LOPEZ, JUAN CARLOS  C.D. COSTA TEGUISE V1M 102 00:33:20 01:30:07 00:49:21 02:52:48 459
  
  C.D. TADER MOLINA BUILDING TERRA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 272 PEREZ GARCIA, MARIO  C.D. TADER MOLINA BUILDING TERRA ABM 8 00:23:15 01:19:18 00:37:35 02:20:08 10
  
  C.D. TRIATLON GRANADA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 436 GUTIERREZ MARTIN, JUAN JOSE  C.D. TRIATLON GRANADA V1M 81 00:35:37 01:30:13 00:43:36 02:49:26 398
  
  C.D. TRIATLON HUELVA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 232 PEREZ TEJERO, FERNANDO  C.D. TRIATLON HUELVA ABM 37 00:26:06 01:19:34 00:41:29 02:27:09 46
  
  C.D. TRIATLÓN LA OLMA AKTIVAMENTE
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 444 TORREJON RUBIO, ANGEL  C.D. TRIATLÓN LA OLMA AKTIVAMENTE V1M 116 00:34:09 01:34:30 00:48:04 02:56:43 516
  
  C.D.E.RUNNERS DE FORTUNA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 464 HOWE LEON, DANIEL  C.D.E.RUNNERS DE FORTUNA V1M 23 00:28:07 01:20:34 00:45:54 02:34:35 122
2 463 SANCHEZ ALONSO, UXIO  C.D.E.RUNNERS DE FORTUNA V1M 28 00:28:38 01:26:06 00:41:26 02:36:10 146
3 263 RUBIO MATIAS, JOSE ANGEL  C.D.E.RUNNERS DE FORTUNA ABM 208 00:31:00 01:27:39 00:45:18 02:43:57 288
4 462 ANTOLIN BERZOSA, SERGIO  C.D.E.RUNNERS DE FORTUNA V1M 88 00:37:26 01:24:12 00:49:04 02:50:42 419
5 461 GONZALEZ LOPEZ, CARLOS  C.D.E.RUNNERS DE FORTUNA V1M 175 00:33:47 01:38:51 00:59:56 03:12:34 687
  
  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 59 GARCIA PONCE, MIGUEL ANGEL  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 33 00:25:03 01:17:30 00:44:13 02:26:46 42
2 60 MINGUEZ ESCRIBA, ALEJANDRO  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 45 00:24:45 01:18:11 00:45:14 02:28:10 55
3 67 SAIZ GIL, JAVIER  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 55 00:24:20 01:18:26 00:46:24 02:29:10 65
4 51 SUCH JORDA, RAFA  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 62 00:25:41 01:20:11 00:43:52 02:29:44 74
5 62 HERRERO CALLEJA, JAVIER  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 65 00:27:18 01:20:49 00:42:08 02:30:15 78
6 56 CUÑAT PELLICER, FERRAN  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 116 00:28:49 01:23:17 00:44:36 02:36:42 155
7 52 FAUS BLANES, MANUEL  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 117 00:30:48 01:22:58 00:42:57 02:36:43 156
8 64 VERCHER FONS, JUAN  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 124 00:26:26 01:26:22 00:44:45 02:37:33 168
9 58 FERRER CONTRERAS, MIGUEL  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 129 00:27:13 01:29:24 00:41:10 02:37:47 177
10 66 TORRES BOIGUES , ISMAEL  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 130 00:31:20 01:24:24 00:42:06 02:37:50 178
11 69 MONTALVO TORRO, JUAN ANDRES  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 143 00:23:17 01:31:09 00:44:39 02:39:05 198
12 61 BELLVIS QUILES , JAVIER  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 144 00:30:46 01:23:12 00:45:14 02:39:12 199
13 55 BORSO DI CARMINATI , FRANCISCO JAVIER  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 200 00:28:48 01:23:25 00:51:11 02:43:24 276
14 68 MORILLAS GOMEZ , SAMUEL  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 205 00:33:44 01:26:15 00:43:50 02:43:49 284
15 326 GUANTER MORELLO, VICENTE  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA SUB23M 12 00:29:18 01:26:04 00:52:59 02:48:21 379
16 977 PACHECO CAMPOS, ANA PILAR  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABF 12 00:31:32 01:37:26 00:47:28 02:56:26 513
17 1015 CERVERA FORT, SARA  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABF 15 00:31:54 01:34:32 00:53:46 03:00:12 561
18 353 PASTOR LOPEZ, OSCAR  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA V1M 137 00:37:38 01:32:03 00:51:04 03:00:45 573
19 54 BALDOVI ORTI, DAVID  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABM 394 00:36:47 01:35:23 00:50:00 03:02:10 594
20 352 ANDUJAR MORET, ENRIQUE  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA V2M 16 00:32:51 01:40:58 00:50:47 03:04:36 616
21 976 TORRES ESCURIOLA, DEBORA  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABF 24 00:29:07 01:39:50 01:01:03 03:10:00 671
22 975 FURIO ORTIZ, ESTHER  C.D.U.POLITECNICA VALENCIA ABF 35 00:35:29 02:13:41 01:00:53 03:50:03 784
  
  C.E. LA SALLE
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 344 CINCA CARRILLO, ERIC  C.E. LA SALLE JNM 2 00:30:05 01:24:23 00:46:51 02:41:19 233
  
  C.E.A. BÉTERA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 134 SANCHEZ MARIN, SIMON  C.E.A. BÉTERA ABM 77 00:00:00 00:00:00
2 133 MAÑEZ LLORIA, DANIEL  C.E.A. BÉTERA ABM 27 00:27:19 01:17:10 00:40:54 02:25:23 35
3 138 MONTALBAN GOMEZ, RUBEN  C.E.A. BÉTERA ABM 81 00:28:25 01:21:49 00:42:42 02:32:56 103
4 137 ILLUECA EMBUENA, JOAQUIN  C.E.A. BÉTERA ABM 126 00:27:29 01:23:05 00:47:02 02:37:36 170
5 395 ZARAGOZA OCHEDA, ANTONIO  C.E.A. BÉTERA V1M 39 00:31:39 01:26:24 00:41:47 02:39:50 212
6 136 GRANDE BALLESTER, JAVIER  C.E.A. BÉTERA ABM 303 00:32:52 01:25:00 00:53:21 02:51:13 430
7 135 SANCHEZ ORTS, JOSE VICENTE  C.E.A. BÉTERA ABM 368 00:29:57 01:22:13 01:06:34 02:58:44 538
8 397 LOPEZ CANTO, ANDRES  C.E.A. BÉTERA V1M 127 00:30:04 01:26:22 01:03:06 02:59:32 550
  
  C.E.COLIVENC
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 39 VIDAL ROJAS, JUAN ANTONIO  C.E.COLIVENC ABM 307 00:32:51 01:27:51 00:51:02 02:51:44 437
  
  C.E.MEDITERRANI
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 241 QUIROGA PEREZ, DARIO  C.E.MEDITERRANI ABM 454 00:32:27 01:38:43 01:06:54 03:18:04 724
  
  C.E.PICORNELL-
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 446 LLADO GARRIGA, GUILLEM  C.E.PICORNELL- V1M 2 00:24:12 01:19:09 00:40:36 02:23:57 22
  
  C.G.C.RIBA-ROJA TRIATLÓ
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 399 GUTIERREZ CALDERON, JUAN JOSE  C.G.C.RIBA-ROJA TRIATLÓ V1M 12 00:27:32 01:21:55 00:42:42 02:32:09 93
2 143 PARRA ENGUIDANOS, JOSE MANUEL  C.G.C.RIBA-ROJA TRIATLÓ ABM 107 00:31:10 01:20:30 00:44:07 02:35:47 143
3 144 ALVAREZ NOVELLA, MIGUEL SALVADOR  C.G.C.RIBA-ROJA TRIATLÓ ABM 147 00:29:02 01:22:52 00:47:25 02:39:19 202
4 140 CASTRO MARTIN, ANTONIO JOSE  C.G.C.RIBA-ROJA TRIATLÓ ABM 183 00:32:41 01:27:58 00:41:13 02:41:52 246
5 141 BLANCH DESCO, LUIS ALBERTO  C.G.C.RIBA-ROJA TRIATLÓ ABM 201 00:31:32 01:25:06 00:46:51 02:43:29 278
6 145 SAIZ MUNUERA, JUAN  C.G.C.RIBA-ROJA TRIATLÓ ABM 284 00:33:27 01:24:31 00:51:13 02:49:11 392
7 992 FAUS VIDAL, ANA BELEN  C.G.C.RIBA-ROJA TRIATLÓ ABF 8 00:27:19 01:30:09 00:55:59 02:53:27 472
8 400 IVANCOS PLA, ENRIQUE  C.G.C.RIBA-ROJA TRIATLÓ V1M 108 00:30:59 01:32:44 00:50:29 02:54:12 485
9 139 ZAHONERO CARBONELL, ANGEL  C.G.C.RIBA-ROJA TRIATLÓ ABM 363 00:32:38 01:35:05 00:50:25 02:58:08 531
10 142 SOBRINO LOPEZ, ANGEL  C.G.C.RIBA-ROJA TRIATLÓ ABM 420 00:33:01 01:22:01 01:13:07 03:08:09 651
11 402 MEDINA RATIA, SILVANO  C.G.C.RIBA-ROJA TRIATLÓ V1M 167 00:36:12 01:35:39 00:57:04 03:08:55 663
12 401 FERRER VERDUCH, SANTIAGO  C.G.C.RIBA-ROJA TRIATLÓ V1M 171 00:33:46 01:38:42 00:58:27 03:10:55 677
  
  C.MULTIESPORT MARINA ALTA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 130 MONCHO GUARDINO, FRANCISCO  C.MULTIESPORT MARINA ALTA ABM 401 00:42:15 01:32:18 00:49:04 03:03:37 612
2 394 SCHREIBER, REINER MICHAEL  C.MULTIESPORT MARINA ALTA V2M 26 00:44:01 01:46:37 01:07:21 03:37:59 773
  
  C.N. LA NUCIA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 224 GARCIA-CUENCA MARTINEZ, CARLOS  C.N. LA NUCIA ABM 17 00:25:13 01:17:16 00:41:11 02:23:40 20
  
  C.N. LOS SILOS
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 332 INIESTA FERNANDEZ, JAVIER  C.N. LOS SILOS SUB23M 13 00:28:37 01:31:11 00:49:52 02:49:40 401
  
  C.N. LOS SILOS BURJASSOT
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 331 AGUAYO MUÑOZ, EMILIO  C.N. LOS SILOS BURJASSOT SUB23M 2 00:20:18 01:14:56 00:40:19 02:15:33 5
2 198 GIMENO UROZ, JOSE  C.N. LOS SILOS BURJASSOT ABM 6 00:25:10 01:16:58 00:37:15 02:19:23 8
3 200 GIMENO UROZ, SALVADOR  C.N. LOS SILOS BURJASSOT ABM 42 00:27:18 01:18:00 00:42:27 02:27:45 51
4 199 CHAFER GARCIA, MANUEL  C.N. LOS SILOS BURJASSOT ABM 233 00:28:54 01:31:02 00:45:43 02:45:39 319
5 201 LICERAS LICERAS, JOSE MANUEL  C.N. LOS SILOS BURJASSOT ABM 298 00:29:26 01:30:21 00:50:50 02:50:37 418
6 1000 GARZON POYATOS, LORENA  C.N. LOS SILOS BURJASSOT SUB23F 1 00:25:06 01:41:11 00:51:43 02:58:00 528
  
  C.N.PETRER-LA VILLA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 72 MORENO JIMENEZ , PEDRO  C.N.PETRER-LA VILLA ABM 20 00:21:59 01:20:37 00:41:43 02:24:19 27
2 354 MONTERO CASAUCAO, MANUEL  C.N.PETRER-LA VILLA V1M 20 00:32:56 01:21:30 00:39:22 02:33:48 117
3 73 PINTADO GARCIA, JOSE ENRIQUE  C.N.PETRER-LA VILLA ABM 105 00:25:33 01:19:53 00:50:10 02:35:36 141
4 74 MOTILLA CERDA, JOSE HIGINIO  C.N.PETRER-LA VILLA ABM 142 00:29:45 01:24:42 00:44:31 02:38:58 196
5 357 POMARES ABELLAN, JOSE  C.N.PETRER-LA VILLA V2M 14 00:30:55 01:31:31 00:57:21 02:59:47 555
6 355 PARDO MORALES, ANTONIO  C.N.PETRER-LA VILLA V2M 15 00:42:59 01:27:35 00:52:16 03:02:50 598
  
  C.T. A CORRE-CUITA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 190 JIMENEZ ROIG, ROBERTO  C.T. A CORRE-CUITA ABM 80 00:23:10 01:22:58 00:46:45 02:32:53 102
2 998 TELLO VAREA, MARTA  C.T. A CORRE-CUITA ABF 3 00:24:10 01:32:02 00:44:15 02:40:27 222
3 191 NESTAR CALVO, JULIO  C.T. A CORRE-CUITA ABM 218 00:30:16 01:26:51 00:47:33 02:44:40 300
4 193 MARTÍNEZ LLEÓ, ALBERTO  C.T. A CORRE-CUITA ABM 257 00:27:52 01:28:01 00:51:16 02:47:09 355
5 192 ESCAMILLA AMIL, JAVIER  C.T. A CORRE-CUITA ABM 274 00:32:34 01:25:06 00:50:45 02:48:25 380
6 997 DIAZ COBOS, AMPARO  C.T. A CORRE-CUITA ABF 16 00:29:04 01:33:17 00:58:48 03:01:09 580
  
  C.T. ALMERIA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 231 REINA SANCHEZ, ANTONIO  C.T. ALMERIA ABM 98 00:25:16 01:24:51 00:45:14 02:35:21 132
  
  C.T. ARABI YECLA
            NATACION CICLISMOCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
