Clasificación por Club

I TRIATLON CIUDAD DE BENIDORM (OLIMPICA)

1500/ 40000/ 10000
OFICIALES 23/10/2011 JURADO COMPETICION
Del Técnico: ALEX SANZ   FERMIN EJIDO
Juez Arbitro: JOSEFINA MATIAS   ALEX SANZ
Resp Clasif:    ARTURO NAVARRO
FINALIZADOS:  91   NO PRESENTADOS:     RETIRADOS:     DESCALIFICADOS:    
     
  
  C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON
            Natacion CiclismoCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 774 SANCHEZ RUIZ, IGNACIO  C.C.ALMORADI SECC. TRIATLON IFM 1 00:05:02 00:18:20 00:10:30 00:33:52 2
  
  C.T.ALTO PALANCIA
            Natacion CiclismoCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 737 MARTINEZ VIGUER, MARIA  C.T.ALTO PALANCIA IFF 2 00:05:47 00:27:35 00:14:49 00:48:11 51
2 784 ZARZOSO GARCIA, JOSE MIGUEL  C.T.ALTO PALANCIA BJM 1 00:06:05 00:28:20 00:15:39 00:50:04 63
  
  CLUB ILICITANO TRIATLÓN
            Natacion CiclismoCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 729 MACIA HERNANDEZ, ALEJANDRO  CLUB ILICITANO TRIATLÓN IFM 3 00:04:54 00:18:41 00:13:24 00:36:59 9
  
  CLUB TRIATLON LAS ROZAS
            Natacion CiclismoCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 753 PACCAGNELLA BAPTISTA, RENATO  CLUB TRIATLON LAS ROZAS IFM 2 00:04:28 00:20:00 00:11:12 00:35:40 7
  
  CLUB TRIATLÓN STADIO - WHITE
            Natacion CiclismoCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 686 AZMIN, NASSAR  CLUB TRIATLÓN STADIO - WHITE JNM 1 00:05:26 00:20:37 00:10:31 00:36:34 8
2 771 RUBIO, SANTIAGO  CLUB TRIATLÓN STADIO - WHITE IFM 5 00:05:40 00:22:47 00:11:13 00:39:40 15
3 726 LOSILLA, CRISTOFER  CLUB TRIATLÓN STADIO - WHITE IFM 6 00:05:51 00:22:43 00:11:33 00:40:07 18
4 718 HINOJOSA, PEDRO  CLUB TRIATLÓN STADIO - WHITE JNM 3 00:05:29 00:22:55 00:12:28 00:40:52 23
5 768 RODRIGUEZ, IVAN  CLUB TRIATLÓN STADIO - WHITE JNM 4 00:04:39 00:26:42 00:17:03 00:48:24 53
  
  ESCUELA DE VALENCIA
            Natacion CiclismoCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 709 GARCIA CANERA, SHARON BELEN  ESCUELA DE VALENCIA IFF 1 00:05:06 00:23:20 00:12:01 00:40:27 21
  
  K3 JOHN LUCK
            Natacion CiclismoCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 760 PEREZ RODRIGUEZ, LUIS FERNANDO  K3 JOHN LUCK V1M 6 00:10:32 00:29:48 00:13:54 00:54:14 79
  
  LOBOS TRIATLON (LA NUCIA)
            Natacion CiclismoCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 752 ORIZAOLA COCA, AITOR  LOBOS TRIATLON (LA NUCIA) IFM 8 00:04:54 00:23:04 00:14:18 00:42:16 28
  
  MULTIESPORT MARINA ALTA
            Natacion CiclismoCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 681 ALBEROLA TERUEL, SERGIO  MULTIESPORT MARINA ALTA ABM 00:04:43 00:00:00
2 734 MARTINEZ RIUTORT, ANTONIO  MULTIESPORT MARINA ALTA ABM 3 00:04:59 00:19:37 00:10:06 00:34:42 5
3 687 BALLESTEROS CARRASCO, MIGUEL  MULTIESPORT MARINA ALTA ABM 5 00:05:38 00:22:55 00:12:28 00:41:01 24
  
  NO FEDERADO
            Natacion CiclismoCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 711 GARCÍA OCHOA, RAÚL  NO FEDERADO ABM 2 00:05:19 00:19:10 00:09:42 00:34:11 3
2 698 CEBOLLA JUAN, JESUS  NO FEDERADO SUB23M 1 00:05:28 00:19:03 00:10:00 00:34:31 4
3 730 MARTÍNEZ DELGADO, VICENTE  NO FEDERADO SUB23M 2 00:05:45 00:19:08 00:10:38 00:35:31 6
4 715 HERNANDEZ SANCHEZ, RICARDO  NO FEDERADO SUB23M 3 00:05:43 00:20:32 00:11:32 00:37:47 10
5 740 MIGUEL, COLADO FERRANDEZ  NO FEDERADO CDM 1 00:04:43 00:23:05 00:10:26 00:38:14 11
6 741 MIRA SOGORB, ANTONIO  NO FEDERADO IFM 4 00:05:39 00:21:30 00:11:27 00:38:36 12
7 702 CUEVAS HOPMAN, MARC  NO FEDERADO JNM 2 00:05:18 00:22:07 00:11:14 00:38:39 13
8 694 CANO GONZALEZ, ALEJANDRO  NO FEDERADO SUB23M 4 00:05:56 00:22:19 00:10:30 00:38:45 14
9 750 OLAYA MORENO, MARIO  NO FEDERADO ABM 4 00:04:19 00:23:19 00:12:09 00:39:47 16
10 742 MIRALLES SANCHEZ, VICENT  NO FEDERADO V2M 1 00:06:03 00:21:54 00:12:07 00:40:04 17
11 755 PASTOR ZORITA, FERNANDO  NO FEDERADO V1M 1 00:07:11 00:21:44 00:11:14 00:40:09 19
12 782 WITTRUP, MADS  NO FEDERADO IFM 7 00:06:04 00:21:57 00:12:14 00:40:15 20
13 683 ALFARO MONSáLVEZ, HéCTOR  NO FEDERADO SUB23M 5 00:05:55 00:21:53 00:12:48 00:40:36 22
14 777 TERUEL ANTOLIN, ALEJANDRO  NO FEDERADO ABM 6 00:08:37 00:20:47 00:11:54 00:41:18 25
15 770 RODRIGUEZ AMANDI, DAVID  NO FEDERADO ABM 7 00:04:53 00:25:41 00:11:22 00:41:56 26
16 767 RIBES CASTERA, VICENTE  NO FEDERADO ABM 8 00:05:37 00:23:24 00:13:07 00:42:08 27
17 748 NAVASCUES BENITO, ALBERTO  NO FEDERADO ABM 9 00:05:51 00:25:08 00:11:22 00:42:21 29
18 735 MARTINEZ RUA, ZAYYAN  NO FEDERADO ALM 1 00:07:00 00:24:03 00:11:29 00:42:32 30
19 714 GRANÉ TERUEL, JUAN RAMÓN  NO FEDERADO V1M 2 00:05:01 00:25:22 00:12:37 00:43:00 31
20 761 PERONA PEREZ, KIKO  NO FEDERADO ABM 10 00:06:44 00:24:15 00:12:21 00:43:20 32
21 775 SANTAMARÍA ZARAGOZÁ, TERESA  NO FEDERADO ABF 1 00:06:29 00:23:09 00:14:34 00:44:12 33
22 684 ALGARRA ALVAREZ, SERGIO  NO FEDERADO ABM 11 00:05:16 00:24:35 00:14:56 00:44:47 34
23 776 SENDRA SISCAR, SERGIO  NO FEDERADO ABM 12 01:30:08 00:45:32 35
24 697 CARRION PASTOR, JUAN ANTONIO  NO FEDERADO ABM 13 00:07:20 00:24:47 00:13:57 00:46:04 36
25 762 PICAZO GALLEGO, BEATRIZ  NO FEDERADO ABF 2 00:05:36 00:24:46 00:15:47 00:46:09 37
26 765 PUIGGROS FERNáNDEZ, CONCHI  NO FEDERADO V1F 1 00:07:34 00:26:02 00:12:43 00:46:19 38
27 699 CHAMBERLAIN, CASPAR  NO FEDERADO ABM 14 00:08:01 00:25:55 00:12:30 00:46:26 39
28 757 PEÑA GARCIA, JOSE MANUEL  NO FEDERADO ABM 15 00:05:27 00:26:04 00:14:59 00:46:30 40
29 708 GALIANA, JOHANNES  NO FEDERADO ABM 16 00:06:48 00:26:35 00:13:24 00:46:47 42
30 731 MARTÍNEZ ESPINOSA, ANA  NO FEDERADO ALF 1 00:06:24 00:27:12 00:13:15 00:46:51 43
31 706 FERNANDEZ ALMUZARA, JOSE Mª  NO FEDERADO V1M 3 00:06:04 00:26:58 00:13:56 00:46:58 44
32 700 CHIA FIGUEROLA, REGINA  NO FEDERADO ABF 4 00:07:28 00:24:55 00:14:37 00:47:00 45
33 693 CANDELA LIDON, ANTONIO  NO FEDERADO ABM 17 00:06:29 00:27:22 00:13:10 00:47:01 46
34 704 DEL REY RAMOS, RODOLFO  NO FEDERADO ABM 18 00:06:41 00:27:25 00:13:05 00:47:11 47
35 773 SANCHA, CARLOS  NO FEDERADO V1M 4 00:07:52 00:26:32 00:13:28 00:47:52 48
36 707 FERNANDEZ PASTOR, EVA ESTHER  NO FEDERADO ABF 5 00:06:53 00:26:41 00:14:25 00:47:59 49
37 685 ALONSO RODRíGUEZ, SERGIO  NO FEDERADO ABM 19 00:07:10 00:28:32 00:12:22 00:48:04 50
38 738 MEROÑO ROS, IRENE  NO FEDERADO ABF 6 00:07:29 00:26:27 00:14:17 00:48:13 52
39 766 QUIÑONERO CRUZ, MANUEL  NO FEDERADO V2M 2 00:07:31 00:27:53 00:13:04 00:48:28 54
40 751 OREA HERNANDEZ, RAQUEL  NO FEDERADO ABF 7 00:07:16 00:27:28 00:13:51 00:48:35 55
41 780 VERGARA ALCOCER, DAVID  NO FEDERADO ABM 20 00:07:17 00:27:27 00:13:51 00:48:35 56
42 732 MARTINEZ JIMENEZ, INMA  NO FEDERADO ABF 8 00:07:15 00:27:13 00:14:32 00:49:00 57
43 747 NAVARRO LóPEZ, GLORIA  NO FEDERADO CDF 1 00:05:09 00:28:41 00:15:15 00:49:05 58
44 705 FALCO SERRANO, LUIS ANTONIO  NO FEDERADO ABM 21 00:05:48 00:27:53 00:15:54 00:49:35 59
45 689 BOTET PALAO, JOSE  NO FEDERADO ABM 22 00:05:49 00:28:35 00:15:17 00:49:41 60
46 721 LLORCA BELTRáN, PERE  NO FEDERADO ABM 23 00:06:13 00:28:04 00:15:25 00:49:42 61
47 743 MOROTE GRIMALDOS, LIDIA  NO FEDERADO V1F 2 00:06:46 00:27:56 00:15:02 00:49:44 62
48 691 CAMPS CASTELLANOS, BEATRIZ  NO FEDERADO ABF 10 00:06:27 00:29:35 00:14:24 00:50:26 65
49 690 CALONGE GARCIA, ANA  NO FEDERADO ABF 11 00:07:47 00:29:01 00:13:50 00:50:38 66
50 710 GARCIA GEA, ESTER  NO FEDERADO V1F 3 00:07:49 00:26:34 00:16:28 00:50:51 67
51 727 LOZANO CERDAN, JOSE  NO FEDERADO ABM 24 00:07:10 00:28:10 00:15:46 00:51:06 68
52 720 LIMOUSIN, VERONICA  NO FEDERADO ABF 13 00:07:36 00:27:06 00:16:42 00:51:24 70
53 719 JUAN RUBIO, SANDRA  NO FEDERADO ABF 14 00:06:32 00:29:58 00:15:14 00:51:44 71
54 724 LÓPEZ RUBIA, SONIA  NO FEDERADO ABF 15 00:06:54 00:29:52 00:14:58 00:51:44 72
55 733 MARTINEZ OLMOS, RAMON VICENTE  NO FEDERADO V1M 5 00:07:41 00:25:30 00:18:57 00:52:08 73
56 688 BALONGO FARACH, JACOBO  NO FEDERADO ABM 25 00:07:14 00:29:16 00:16:11 00:52:41 74
57 716 HERNANDEZ SANZ, MAYTE  NO FEDERADO ABF 16 00:07:44 00:29:49 00:15:11 00:52:44 75
58 696 CARRERA FRIEND, SHEYLA  NO FEDERADO ABF 17 00:06:15 00:30:02 00:16:33 00:52:50 76
59 703 DEL ORO GARCIA, VANESA  NO FEDERADO ABF 18 00:08:17 00:30:38 00:14:58 00:53:53 77
60 779 VALENZUELA QUESADA, ANA Mª  NO FEDERADO ABF 19 00:07:26 00:29:24 00:17:11 00:54:01 78
61 745 NAVARRO FERNANDEZ, CARLOS  NO FEDERADO ABM 26 00:06:34 00:32:32 00:16:25 00:55:31 80
62 772 RUPEREZ ALONSO, LIDIA  NO FEDERADO ABF 20 00:06:55 00:35:28 00:13:50 00:56:13 81
63 746 NAVARRO LóPEZ, LUCIA  NO FEDERADO SUB23F 1 00:06:18 00:31:55 00:18:56 00:57:09 83
64 695 CARMONA SANZ, ARANZAZU  NO FEDERADO ABF 22 00:07:33 00:33:30 00:16:23 00:57:26 84
65 725 LóPEZ VELA, MAMEN  NO FEDERADO ABF 23 00:06:47 00:36:21 00:15:35 00:58:43 85
66 723 LóPEZ ÁLVAREZ, RAQUEL  NO FEDERADO ABF 24 00:06:47 00:35:41 00:17:25 00:59:53 86
67 692 CAMPUS ALCARAZ, NATI  NO FEDERADO ABF 25 00:07:30 00:38:15 00:16:28 01:02:13 87
68 717 HIDALGO OTAMENDI, ANTONIO  NO FEDERADO V1M 7 00:07:29 00:38:16 00:16:28 01:02:13 88
  
  NOSOTRAS PASSATGE
            Natacion CiclismoCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 778 TURÉGANO MUÑOZ, BEATRIZ  NOSOTRAS PASSATGE ABF 3 00:08:04 00:25:47 00:12:42 00:46:33 41
2 754 PASTOR CARDENAL, MARINA  NOSOTRAS PASSATGE ABF 9 00:05:55 00:28:13 00:16:07 00:50:15 64
3 749 NICOLAU SANCHEZ, VERO  NOSOTRAS PASSATGE ABF 12 00:07:56 00:28:03 00:15:19 00:51:18 69
4 701 COLOMER ZAPATER, SANDRA  NOSOTRAS PASSATGE ABF 21 00:07:32 00:32:36 00:16:47 00:56:55 82
5 781 VIZCAINO LOZANO, PATRICIA  NOSOTRAS PASSATGE ABF 26 00:10:31 00:30:50 00:21:01 01:02:22 89
6 758 PEREZ MARTI, MARIA  NOSOTRAS PASSATGE ABF 27 00:08:03 00:42:21 00:20:56 01:11:20 90
  
  TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T.
            Natacion CiclismoCarrera a pie    
Pos Dor Nombre Club Cat Pos
Cat
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Pos
Vel
Tiempo
Tiempo
Oficial
Posicion
General
1 783 YUSTE PALOP, JUAN  TRICULPELAT FISIOMAR ALAQUAS C.T. ABM 1 00:04:53 00:19:16 00:09:29 00:33:38 1