| Dorsal | Apellidos/Nombre 
  | Categoria 
  | Club 
  | Localidad 
  | Opcion2 
  
 | Modalidad 
  
 | Confirmado 
  | 
            | 200 | CARRASCAL PRIETO, FELIPE | MASTER B M | INDEPENDIENTE | PATERNA |  | NO FEDERADO EN NATACIÓN | Confirmado | 
              | 201 | BAIXAULI SOLER, ALICIA | ALEVIN F | CN BARRACUDAS TORRENT | TORRENT |  | FEDERADO NATACIÓN | Confirmado | 
              | 202 | GRAMALLÉS VALLS, FERRAN | ALEVIN M | C.N.BARRACUDAS TORRENT | TORRENT |  | FEDERADO NATACIÓN | Confirmado | 
              | 203 | CARRASCO HERRAIZ, CARLOS | ALEVIN M | BARRACUDAS | MONSERRAT |  | FEDERADO NATACIÓN | Confirmado | 
              | 204 | SOTO MARTINEZ, YOLANDA | ALEVIN F | BARRACUDAS | TORRENT |  | FEDERADO NATACIÓN | Confirmado | 
              | 205 | CARRASCO HERRAIZ, BEATRIZ | ALEVIN F | BARRACUDAS | MONSERRAT |  | FEDERADO NATACIÓN | Confirmado | 
              | 206 | ALBERT SANTAMARíA, SALVADOR | ALEVIN M | BARRACUDAS TORRENT | TORRENT |  | FEDERADO NATACIÓN | Confirmado | 
              | 207 | CLIMENT MOTOSO, ALEX | INFANTIL M | BARRACUDAS TORRENT | TORRENT |  | FEDERADO NATACIÓN | Confirmado | 
              | 208 | FERNANDEZ DIAZ ROPERO, BEATRIZ | MASTER A F | INDEPENDIENTE | (PORT SAPLAYA) ALBORAYA |  | NO FEDERADO EN NATACIÓN | Confirmado | 
              | 209 | BRAVO IZQUIERDO, NEREA | ALEVIN F | BARRACUDAS TORRENT | TORRENT |  | FEDERADO NATACIÓN | Confirmado | 
              | 210 | LOPEZ LOPEZ, ALBERTO | ALEVIN M | CN BARRACUDAS | TORRENT |  | FEDERADO NATACIÓN | Confirmado | 
              | 211 | SENDRA LLECHES, LLUNA | ALEVIN F | C.N. OLIVA | OLIVA |  | FEDERADO NATACIÓN | Confirmado | 
              | 212 | MUÑOZ MEROÑO, AITOR | MASTER A M | INDEPENDIENTE | VALENCIA |  | NO FEDERADO EN NATACIÓN | Confirmado | 
              | 213 | SENDRA LLECHES, DÍDAC | ALEVIN M | C.N. OLIVA | OLIVA |  | FEDERADO NATACIÓN | Confirmado | 
              | 214 | BARON ANDREU, GUILLERMO | ALEVIN M | BARRACUDAS TORRENT | TORRENT |  | FEDERADO NATACIÓN | Confirmado | 
              | 215 | DOMINGUEZ GARCIA, CARMINA | MASTER A F | ASOCIACION DEPORTIVA AQUAH FIT | VALENCIA |  | NO FEDERADO EN NATACIÓN | Confirmado | 
              | 216 | QUILES GUAITA, JESUS | ABSOLUTO M | INDEPENDIENTE | TURIS |  | NO FEDERADO EN NATACIÓN | Confirmado | 
              | 217 | RIBES PéREZ, CHRISTIAN | MASTER A M | INDEPENDIENTE | TURIS |  | NO FEDERADO EN NATACIÓN | Confirmado | 
              | 218 | PEREZ TINAUT, MIRIAM | ALEVIN F | BARRACUDAS TORRENT | VALENCIA |  | FEDERADO NATACIÓN | Confirmado | 
              | 219 | GARCIA SANCHEZ, JORGE | MASTER A M | INDEPENDIENTE | QUART DE POBLET |  | NO FEDERADO EN NATACIÓN | Confirmado | 
              | 220 | LEÓN RAMÓN, DANIEL | MASTER A M | INDEPENDIENTE | VALENCIA |  | NO FEDERADO EN NATACIÓN | Confirmado | 
              | 221 | LEON RAMON, SUSANA | MASTER A F | XTEAM | QUART DE POBLET |  | NO FEDERADO EN NATACIÓN | Confirmado | 
              | 222 | ALANDETE GRANELL, EDGAR | MASTER A M | INDEPENDIENTE | ALGEMESÌ |  | NO FEDERADO EN NATACIÓN | Confirmado | 
              | 223 | YAGüES POLO, CRISTOBAL | MASTER B M | TITAGUAS CORRE | TITAGUAS |  | NO FEDERADO EN NATACIÓN | Confirmado | 
              | 224 | POLO DOLZ, JORGE | MASTER B M | TITAGUAS CORRE | TITAGUAS |  | NO FEDERADO EN NATACIÓN | Confirmado | 
              | 225 | FÉRRIZ SÁNCHEZ, SERGIO | MASTER A M | INDEPENDIENTE | TORRENTE |  | NO FEDERADO EN NATACIÓN | Confirmado | 
              | 226 | COLOMER BAñóN, JAVIER | MASTER A M | INDEPENDIENTE | GUADASSUAR |  | NO FEDERADO EN NATACIÓN | Confirmado | 
              | 228 | MARTINEZ GARCIA, BLANCA | ALEVIN F | ALCUDIA | VILLANUEVA DE CASTELLON |  | FEDERADO NATACIÓN | Confirmado | 
              | 229 | GILARDI TORNERO, JUAN GERARDO | INFANTIL M | BARRACUDAS | TORRENT |  | FEDERADO NATACIÓN | Confirmado | 
              | 230 | RUZZA RUIZ, NICHOLAS | ALEVIN M | CLUB NATACIÓN NEPTUNO | TORRENT |  | FEDERADO NATACIÓN | Confirmado | 
      
          
  
  
     Total de inscritos: 30