| Dorsal | Apellidos/Nombre 
  | Categoria 
  | Club 
  | Localidad 
  | Opcion2 
  
 | Modalidad 
  
 | Confirmado 
  | 
            | 380 | ABRIL GARCíA, GEMA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 385 | ABRIL SANCHEZ, PILAR | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 341 | ALEDO ALEN, SARA MARIA | ABSOLUTA FEMENINO | ALHAMA COYM | ALHAMA DE MURCIA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 406 | AMORES PLASENCIA, FINA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 433 | AZNAR, CRUZ | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CARAVACA DE LA CRUZ | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 469 | BLAS GONZALEZ, MARTIN | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CARAVACA DE LA CRUZ | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 426 | BOTIA FERNANDEZ, CRISTOBAL | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 317 | BUENDIA FERNANDEZ, PEDRO ANTONIO | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CARAVACA DE LA CRUZ | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 320 | BUENDIA PEREZ, CARMEN | ABSOLUTA FEMENINO | ACM RUTASMTBMURCIA | LOS GARRES | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 364 | BUITRAGO RODRIGUEZ, MARIA ANTONIA | ABSOLUTA FEMENINO | M.T.B. RODAMONTES | CARAVACA DE LA CRUZ | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 461 | CABEZA MARTINEZ, CRISTINA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | MURCIA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 381 | CACUANGO SAGNAY, FLOR MARIA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 331 | CARCELéN SáNCHEZ, JOSé LUíS | ABSOLUTA MASCULINO | GRUPO HINNENI | JUMILLA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 474 | CARRASCO LOPEZ, MARIA DOLORES | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 363 | CEPILLO MARTIN, ESTRELLA | ABSOLUTA FEMENINO | C.C SANTO TOME | SANTO TOME | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 397 | CONESA BAS, FRANCISCO | ABSOLUTA MASCULINO | ASEBA | BALSAPINTADA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 361 | CORRAL AZOR, MARIA JOSE | ABSOLUTA FEMENINO | LIBRE | TORRE PACHECO | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 301 | DE GEA, BLAS | ABSOLUTA MASCULINO | FALCO TRAIL CEHEGIN | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 322 | DE GEA DEPACO, MARIA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 382 | DE MAYA GONZáLEZ, JUANA ASUNCIóN | ABSOLUTA FEMENINO | GAE TRAIL | CEHEGíN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 440 | DE MAYA LOPEZ, Mª JESUS | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 425 | DE MAYA MOLINA, ALEJANDRA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 416 | DE MOYA FERNANDEZ, JOSE | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 464 | DE MOYA MARTINEZ, FRANCISCO | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 473 | DE PACO LOPEZ, ANTONIO | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 438 | DE PACO MATALLANA, MERCEDES | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 459 | DE PACO MATALLANA, CATI | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 447 | DEL AMOR LLORENTE, PATRICIA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 345 | DOMINGUEZ RUIZ, JESUS | ABSOLUTA MASCULINO | GRUPO HINNENI | JUMILLA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 462 | DONANTE ONDOñO, MARGARITA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CARAVACA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 0 | DONATE GUIRAO, PASCUAL | ABSOLUTA MASCULINO | VOLUNTARIO D`GENES | CEHEGIN | SI | VOLUNTARIO / FILA 0 | Confirmado | 
              | 0 | DONATE GUIRAO, JUAN RAMON | ABSOLUTA MASCULINO | VOLUNTARIO D`GENES | CEHEGIN | SI | VOLUNTARIO / FILA 0 | Confirmado | 
              | 0 | DONATE ONDOÑO, PASCUAL | ABSOLUTA MASCULINO | VOLUNTARIO D`GENES | CEHEGIN | SI | VOLUNTARIO / FILA 0 | Confirmado | 
              | 0 | DURÁN GONZÁLES, JUAN | ABSOLUTA MASCULINO | SIMAO | CEHEGÍN | SI | VOLUNTARIO / FILA 0 | Confirmado | 
              | 466 | DURáN GONZáLEZ, MARAVILLAS | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGíN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 409 | DURAN MOROTE, LAURA | ABSOLUTA FEMENINO | ARDILLAS MTB CEHEGIN | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 0 | ESPIN GUIRAO, JUAN ANTONIO | ABSOLUTA MASCULINO | VOLUNTARIO D`GENES | CEHEGIN | SI | VOLUNTARIO / FILA 0 | Confirmado | 
              | 454 | ESPINOSA GOMEZ, RAúL | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 337 | FERNANDEZ FERNANDEZ, CONCEPCION | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CARAVACA DE LA CRUZ | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 0 | FERNANDEZ FERNANDEZ, PEDRO ANTONIO | MENORES MASCULINO | CLUB MTB LOS SIMAO | CEHEGIN | SI | MENOR DE 14 AÑOS | Confirmado | 
              | 353 | FERNANDEZ GARCIA, MANUEL | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 427 | FERNANDEZ GARCIA, MARAVILLAS | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGíN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 428 | FERNANDEZ HERNANDEZ, JOSE DAVID | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 435 | FERNANDEZ MARIN, GINESA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CARAVACA DE CRUZ | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 415 | FERNANDEZ NIETO, ANTONIA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | NO | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 344 | FERNANDEZ PEREZ, MANEL | MENORES MASCULINO | TRICEHEGIN | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 377 | FERNANDEZ SANCHEZ MONTES, ROCIO | ABSOLUTA FEMENINO | TIRANDOMILLAS | BARRANDA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 315 | GARCIA CASTELLAR, SILVIA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 402 | GARCÍA DE MAYA, MARíA JOSÉ | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | MURCIA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 436 | GARCIA FERNANDEZ, VICTOR | ABSOLUTA MASCULINO | CORRECAMINOS RUNNING CLUB | CARAVACA DE CRUZ | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 348 | GARCIA GARCIA, DOMINGO | ABSOLUTA MASCULINO | ALHAMA COYM | CARTAGENA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 0 | GARCIA LOZANO, MARIA DEL MAR | MENORES FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | MENOR DE 14 AÑOS | Confirmado | 
              | 318 | GARCIA MARTINEZ, MARIA ISABEL | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CARAVACA DE LA CRUZ | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 334 | GARCIA ROBLES, JOAQUIN | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | NAVARES - CARAVACA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 403 | GARCIA RODRIGUEZ, ANTONIA | ABSOLUTA FEMENINO | C.C SANTO TOME | SANTO TOME | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 413 | GARCÍA SANCHEZ, JUAN ANTONIO | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | BALSAPINTADA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 434 | GARCIA SANCHEZ, GINES | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CARAVACA DE C | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 365 | GARIJO RUIZ, JESICA | ABSOLUTA FEMENINO | M.T.B. RODAMONTES | RIBERA DE MOLINA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 401 | GONZALEZ FERNANDEZ, FRANCISCO | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 451 | GONZALEZ ROBLES, JESUS | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | NO | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 305 | GONZALEZ TUDELA, JOAQUIN RAUL | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | NO | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 342 | GONZALEZ-AMOR ALVAREZ, MARY CARMEN | ABSOLUTA FEMENINO | ALHAMA COYM | CARTAGENA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 0 | González-Amor García, Fabiola | MENORES FEMENINO | Alhama Coym | Cartagena | SI | MENOR DE 14 AÑOS | Confirmado | 
              | 0 | González-Amor García, Santiago | MENORES MASCULINO | Alhama Coym | Cartagena | SI | MENOR DE 14 AÑOS | Confirmado | 
              | 369 | González-Amor García, Eloy | ABSOLUTA MASCULINO | Alhama Coym | Cartagena | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 311 | GUEVARA EGEA, NOELIA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | LA FUENTE PULPI (ALMERIA) | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 422 | GUIJARRO CORRAL, MIGUEL ÁNGEL | ABSOLUTA MASCULINO | LIBRE | TORRE PACHECO | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 412 | GUILLEN LOPEZ, BENITO | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | BULLAS | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 323 | GUIRADO DE GEA, JAVIER | MENORES MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 308 | GUIRAO CAPARROS, JOSEFA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | SANTIAGO DE LA RIBERA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 0 | GUIRAO CAPARROS, JUANA MARAVILLAS | ABSOLUTA FEMENINO | VOLUNTARIO D`GENES | CEHEGIN | SI | VOLUNTARIO / FILA 0 | Confirmado | 
              | 321 | GUIRAO SANCHEZ, BARTOLOME | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 373 | GUZMáN LAZALA, CELESTE ALTAGRACIA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | JUMILLA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 400 | HERNANDEZ MOYA, GINES | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 453 | HIDALGO GARCIA, ESTHER | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 452 | IBAñEZ RODRíGUEZ, JESSICA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | ALBACETE | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 424 | JODAR SALCEDO, ANDRES | ABSOLUTA MASCULINO | TIRANDOMILLAS | BARRANDA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 307 | LINARES PINTOR, KATI | ABSOLUTA FEMENINO | FALCO TRAIL CEHEGIN | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 419 | LINARES PINTOR, MARÍA ISABEL | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 368 | LLAMBRICH SANCHEZ, MARIA DOLORES | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 463 | LLORENTE NAVARRO, MARAVILLAS | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 347 | LÓPEZ ABRIL, MARIA ISABEL | ABSOLUTA FEMENINO | CAMPIBIKE | PATIÑO | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 404 | LóPEZ CARREñO, PALOMA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | ESPINARDO | NO | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 407 | LóPEZ CARREñO, ANA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | NO | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 414 | LOPEZ CARREÑO, JOAQUIN | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | NO | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 354 | LOPEZ CHUECOS, ISABEL | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | REINA AIXA, 13 - 3º E | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 376 | LOPEZ GALLEGO, NOELIA | ABSOLUTA FEMENINO | TIRANDOMILLAS | BARRANDA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 351 | LOPEZ LOGACHO, TERESA ELIZABETH | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 304 | LOPEZ MAñAS, MARIA ANGELES | ABSOLUTA FEMENINO | A.S.M. REGIóN DE MURCIA | MURCIA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 421 | LóPEZ MOYA, JOSEFA ESPERANZA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 465 | LóPEZ RUIZ, JUAN DIEGO | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGíN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 378 | LORENTE MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER | ABSOLUTA MASCULINO | MTB TIRANDO MILLAS | BARRANDA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 355 | LOZANO GOMEZ, ASCENSION | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CARAVACA DE LA CRUZ | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 370 | LOZANO LOPEZ, MARIA DEL MAR | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 329 | LOZANO MARTINEZ, PAQUI | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | JUMILLA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 0 | MANRUBIA MORENO, CARLA | MENORES FEMENINO | INDEPENDIENTE | CARAVACA DE LA CRUZ | SI | MENOR DE 14 AÑOS | Confirmado | 
              | 333 | MARCOS CAMPANO, ANA LUISA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | NAVARES - CARAVACA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 343 | MARíN, MARIA VICTORIA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CARAVACA DE LA CRUZ | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 398 | MARTíNEZ ALCAZAR, MANUEL JOSE | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | SAN JAVIER | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 399 | MARTíNEZ ALCAZAR, MARIA TERESA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CARAVACA  DE LA CRUZ | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 405 | MARTINEZ AMORES, MARíA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 437 | MARTíNEZ AMORES, LAURA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGíN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 384 | MARTíNEZ DE MAYA, SALVADOR | ABSOLUTA MASCULINO | GAE TRAIL | CEHEGíN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 445 | MARTíNEZ DE MAYA, CRISTINO | ABSOLUTA MASCULINO | NO | CEHEGIN | NO | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 455 | MARTINEZ DURAN, JOSE | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 383 | MARTíNEZ FERNANDEZ, SALVADOR | ABSOLUTA MASCULINO | GAE TRAIL | CEHEGíN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 360 | MARTINEZ GIL, M.ROSARIO | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | BULLAS | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 386 | MARTíNEZ GIMéNEZ, FRANCISCO JAVIER | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CARAVACA DE LA CRUZ | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 389 | MARTíNEZ GIMéNEZ, LUIS DAVID | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CARAVACA DE LA CRUZ | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 411 | MARTíNEZ GóMEZ, ANDRéS | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | BULLAS | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 448 | MARTINEZ GUIRAO, SILVIA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 476 | MARTINEZ GUIRAO, LOLI | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 432 | MARTINEZ JIMENEZ, SILVIA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | BULLAS | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 417 | MARTINEZ MARTINEZ, ISABEL | ABSOLUTA FEMENINO | FALCO NATURALEZA | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 303 | MARTíNEZ ORENES, ESTEBAN | ABSOLUTA MASCULINO | ADAS | GUADALUPE | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 313 | MARTINEZ ORTEGA, CARMEN | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | GUADALUPE | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 325 | MARTINEZ REINA, JUAN JOSE | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | ARCHIVEL | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 388 | MARTíNEZ RODRíGUEZ, DANIEL | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CARAVACA DE LA CRUZ | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 324 | MARTINEZ SANCHEZ, JOSE BLAS | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | ARCHIVEL | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 312 | MATEOS MANZANERA, ANTONIO | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | GUADALUPE | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 356 | MAYORAL MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | ALICANTE | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 357 | MAYORAL MUÑOZ, MARIA TERESA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | ALICANTE | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 358 | MAYORAL MUÑOZ, MARIA DOLORES | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | ALICANTE | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 339 | MORALES, CLAUDIO EMANUEL | ABSOLUTA MASCULINO | MTB CHATARRAS | TORREVIEJA | NO | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 467 | MORALES CORBALáN, TERESA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | ALICANTE | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 468 | MORALES DURáN, FELIPE | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | ALICANTE | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 387 | MORENILLA GIMENEZ, PATRICIA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CARAVAVA DE LA CRUZ | NO | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 429 | MORENILLA MARTINEZ, MARIA LUCIA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 309 | MORENILLA SANCHEZ, FRANCISCO | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | SANTIAGO DE LA RIBERA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 420 | MORENO LóPEZ, JOSE LUIS | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 475 | MORENO LOPEZ, TAMARA | ABSOLUTA FEMENINO | ARDILLAS MTB CEHEGIN | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 470 | MORENO NAVARRO, JOSé LUIS | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 458 | MORENO RODRÍGUEZ, MARIA JOSÉ | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CARAVACA DE LA CRUZ | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 349 | MOROTE LOPEZ, M. ISABEL | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CARAVACA DE LA CRUZ | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 408 | MOROTE SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN | ABSOLUTA FEMENINO | ARDILLAS MTB CEHEGIN | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 346 | MOYA FERNANDEZ, CATALINA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 310 | MULERO AMADOR, HUERTAS | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | ARCHIVEL | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 314 | MUñOZ CANOVAS3483644, SONIA MARIA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | MURCIA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 0 | MUÑOZ DONATE, MATEO | MENORES MASCULINO | I | CEHEGIN | SI | MENOR DE 14 AÑOS | Confirmado | 
              | 450 | MUñOZ HERNANDEZ, ISIDORO | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CARAVACA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 359 | NAVARRETE SANCHEZ, M.CRUZ | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CARAVACA DE LA CRUZ | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 328 | NAVARRO BLAYA, LOLA | ABSOLUTA FEMENINO | ASOCIACION SENDERISTA PLIEGO | MULA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 350 | NAVARRO CUTILLAS, JUAN FRANCISCO | ABSOLUTA MASCULINO | GRUPO HINNENI | JUMILLA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 471 | NAVARRO MARTINEZ, LOLI | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CARAVACA DE LA CRUZ | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 366 | NIETO GUILLEN, JOSE | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 439 | NIETO TORRES, ANA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 446 | ORTEGA GABARRON, DIEGO | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 456 | ORTEGA HITA, AGUEDA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 338 | ORTEGA SIMóN, JOSE | ABSOLUTA MASCULINO | HINNENI | JUMILLA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 457 | PEñALVER MARTíNEZ, Mª DE LA ENCARNACIóN | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGíN | NO | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 392 | PÉREZ CASAS, MIGUEL | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CARAVACA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 340 | PEREZ COSTA, JUAN MANUEL | ABSOLUTA MASCULINO | ALHAMA COYM | ALHAMA DE MURCIA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 371 | PéREZ FERNáNDEZ, JUAN ANTONIO | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | NO | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 393 | PÉREZ FERNÁNDEZ, ALICIA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CARAVACA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 391 | PéREZ GALINDO, MARíA JOSé | ABSOLUTA FEMENINO | LIBRE | TORRE PACHECO | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 300 | PéREZ IMBERNON, MARISA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | ALCANTARILLA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 431 | PEREZ JIMENEZ, JOSE | ABSOLUTA MASCULINO | FALCO TRAIL CEHEGIN | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 394 | PÉREZ MARTÍNEZ, MARIO | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CARAVACA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 441 | PONCE ESPINOSA, FULGENCIO | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 375 | PORTILLO CARREÑO, MARIA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 444 | PUERTA FAJARDO, FILOMENA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 372 | RISUEñO RAMOS, CARMEN | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | JUMILLA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 449 | ROBALINO IZURIETA, HECTOR OMERO | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | BALSAPINTADA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 319 | RUIZ CARMONA, PEDRO | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN MURCIA | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 332 | RUIZ DURAN, MARAVILLAS | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 327 | SANCHEZ FERNANDEZ, GINES | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 410 | SANCHEZ GARCIA, FRANCISCO | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 335 | SANCHEZ LUDEÑA, MIGUEL ANGEL | ABSOLUTA MASCULINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 336 | SáNCHEZ PACHECO, EVA MARíA | ABSOLUTA FEMENINO | INDEPENDIENTE | CEHEGIN | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 362 | SáNCHEZ RAMIREZ, GABRIEL | ABSOLUTA MASCULINO | LIBRE | TORRE PACHECO | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
              | 390 | SáNCHEZ RAMIREZ, PASCUAL | ABSOLUTA MASCULINO | LIBRE | TORRE PACHECO | SI | SENDERISTA | Confirmado | 
